上場件明細 | ||||
圖號 | 名稱 | 適用車型 | 備注 | |
發(fā)動機前懸置 | AZ9725591020 | 橡膠前支撐 | D12發(fā)動機車型或者獨立懸架車型 | |
發(fā)動機后懸置 | AZ9725593010 | 管狀橫梁總成 | HOWO7/6×4/襯粱8mm/發(fā)動機抬高60mm/自卸車 | |
WG9725593016 | 支撐托架 | HOWO7/6×4/襯粱8+8/發(fā)動機抬高60mm/自卸車HOWO7/8×4/襯粱8+8/發(fā)動機抬高60mm/自卸車 | ||
AZ9731591085 | 發(fā)動機后支撐左支架總成 | HOWO7C/8×4/8+7/90翼面/攪拌車 | ||
AZ9731591085 | 發(fā)動機后支撐右支架總成 | HOWO7C/8×4/8+7/90翼面/攪拌車 | ||
WG9731590112 | 支撐托架 | 09版HOWO7/6×4/8+4車架非自卸車 | ||
AZ9731590130 | 管狀橫梁總成 | 09版HOWO7/8×4自卸車 | ||
變速箱輔助支撐 | AZ9725590367 | 彎管 | 6×4非自卸車 | 09版變速箱輔助支撐統(tǒng)一為管狀,分為四種 |
AZ9725590370 | 彎管 | 6×4自卸車 | ||
AZ9731590238 | 彎管 | 8×4自卸車 | ||
AZ9731590239 | 彎管 | 8×4非自卸車 | ||
重汽鞍座 | AZ9725930600 | 牽引鞍座總成(50#高:150mm) | 6×4標準牽引車 | |
AZ9725930610 | 牽引鞍座總成(90#高:165mm) | 6×4重型牽引車 | ||
AZ9725512043 | 左連接板 | 6×4牽引車 | ||
AZ9725512044 | 右連接板 | 6×4牽引車 | ||
AZ9725930182 | 墊圈 | 6×4牽引車 | ||
AZ9725930183 | 止推片 | 6×4牽引車 | ||
AZ9725930177 | 墊板 | 6×4標準牽引車 | ||
AZ9725930188 | 加強板 | 6×4重型牽引車 | ||
AZ9725930726 | 安坐安裝板 | 6×4重型牽引車 | ||
AZ9725930727 | 連接板 | 6×4重型牽引車 | ||
WG9725930101 | 六角法蘭面帶齒螺栓(M18,L=60) | 6×4標準牽引車 | ||
AZ9724770060 | HW7C牽引車底盤電線束(ADR/HW雙橋/AMT/12L) | ADR車型(共軌) | 極少應(yīng)用 | |
AZ9724770053 | HW7C牽引車底盤電線束(ADR/HW單橋) | ADR車型(共軌) | 極少應(yīng)用 | |
進氣系統(tǒng) | WG9725190901 | 下進氣道 | HOWO-10L機牽引載貨攪拌車型(加長、高頂駕駛室) | |
WG9725190902 | 進氣道(空濾器前) | HOWO-10L機牽引載貨攪拌車型(加長、高頂駕駛室) | ||
WG9725190903 | 橡膠管210-150 | HOWO-10L機牽引載貨攪拌車型、自卸車型(短駕駛室) | ||
WG9725190904 | 進氣道(空濾器后) | HOWO-10L機非消防車型 | ||
WG9725190905 | 橡膠軟管180 | HOWO-10L機非消防車型 | ||
WG9725190906 | 橡膠軟管104 | HOWO-10L機非消防車型 | ||
WG9725190907 | 橡膠軟管150 | HOWO-10L機牽引載貨攪拌車型(加長、高頂駕駛室) | ||
WG9725190908 | 進氣道支架 | HOWO-10L機牽引載貨攪拌車型(加長、高頂駕駛室)自卸車型(短駕駛室) | ||
WG9725160520 | 離合器分離軸承總成 | HOWO/A7全部車型 | ||
AZ9725160065 | 分離拉環(huán) | HOWO/A7全部車型 | ||
AZ9725160066 | 彈性鎖環(huán) | HOWO/A7全部車型 | ||
AZ9725160067 | 固定環(huán) | HOWO/A7全部車型 | ||
AZ9725160075 | 分離拉環(huán) | HOWO/A7全部車型 | ||
AZ9725160076 | 彈性鎖環(huán) | HOWO/A7全部車型 | ||
AZ9725160077 | 固定環(huán) | HOWO/A7全部車型 | ||
AMT變速箱 | AZ9725361025 | HOWO組合踏板操縱總成(AMT新開關(guān)) | ||
WG9700240035 | AMT助力缸 | |||
WG9700240029 | AMT手柄總成 | |||
AZ9700240031 | AMT手柄護套 | |||
AZ9700240032 | AMT手柄支架總成 | |||
AZ9700240036 | 頂桿 | |||
AZ9700240037 | 堵蓋 | |||
WG9724777001 | AMT駕駛室附加電線束 | |||
WG9724777002 | AMT變速箱電線束 | |||
鑄造橫梁 | WG9725513379 | 鑄造橫梁 | 8+8車架 | |
WG9725513824 | 鑄造橫梁 | 8+7車架 | ||
WG9725516017 | 鑄造橫梁 | 8+5車架 | ||
WG9725510121 | 鑄造橫梁 | 8+4車架 | ||
WG9725510055 | 鑄造橫梁 | 單層車架 | ||
V型推力桿 | AZ9725529272 | V型推力桿總成 | ||
翼子板 | WG9731930080 | 前軸后翼子板右支架 | 6×4、8×4自卸車 | |
WG9731930081 | 前軸后翼子板左支架 | 6×4、8×4自卸車 | ||
WG1642230220 | 緩沖襯層(8X4抬高114.5mm) | 自卸車抬高114.5 | ||
WG1642230230 | 左后翼子板(8X4抬高114.5mm) | 自卸車抬高114.5 | ||
排氣系統(tǒng)下場備件清單 | ||||
序號 | 圖號 | 名稱 | 使用車型 | 備注 |
1 | WG9725541037 | 鑄鐵排氣管 | 6×4短駕駛室裝69、47發(fā)動機 8×4短駕駛室裝69、47發(fā)動機 | |
2 | WG9725541041 | 鑄鐵排氣管 | 6×4長駕駛室裝69、47發(fā)動機 | |
3 | WG9725541039 | 鑄鐵排氣管 | 6×4短駕駛室裝69、47發(fā)動機裝62、87、92C、93C發(fā)動機 8×4短駕駛室裝69、47發(fā)動機裝62、87、92C、93C發(fā)動機 | |
4 | WG9725541042 | 鑄鐵排氣管 | 6×4長駕駛室裝69、47發(fā)動機裝62、87、92C、93C發(fā)動機 | |
5 | WG9725541080 | 鑄鐵排氣管 | 四開門駕駛室裝69、47發(fā)動機 | |
6 | WG9725541082 | 鑄鐵排氣管 | 四開門駕駛室裝62、87、92C、93C發(fā)動機 | |
7 | WG9731541080 | 鑄鐵排氣管 | 8×4長駕駛室裝69、47發(fā)動機 | |
8 | WG9731541082 | 鑄鐵排氣管 | 8×4長駕駛室裝62、87、92C、93C發(fā)動機 | |
9 | WG9725541024 | 鑄鐵排氣管 | 6×4長駕駛室裝95C、96C、EGR發(fā)動機 | |
10 | WG9725541034 | 鑄鐵排氣管 | 6×4短駕駛室裝95C、96C、EGR發(fā)動機 | |
11 | WG9731540075 | 鑄鐵排氣管 | 8×4短駕駛室裝95C、96C、EGR發(fā)動機 | |
12 | WG9731540087 | 排氣管 | 8×4長駕駛室 | |
13 | WG9731540069 | 第二節(jié)排氣管 | 8×4前置排氣 | |
進氣系統(tǒng)下場備件清單 | ||||
序號 | 圖號 | 名稱 | 使用車型 | 備注 |
1 | AZ9719190095 | 空濾器支架總成 | 所有HOWO國Ⅲ車型 | |
2 | WG9719190100 | 空氣濾清器總成 | 所有HOWO國Ⅲ車型 |
新聞中心