編號 | 型號 |
WG1664820103 | 大馬力發(fā)動機冷凝器總成 |
WG1664820104 | 冷-蒸連接管 駕駛室段 平地板 |
WG1664820105 | 蒸-壓連接管 駕駛室段 平地板 |
WG1664820106 | 壓-冷連接管 大馬力 軟管 |
WG1664820109 | 蒸-壓連接管短 車架部分 軟管 |
WG1664820110 | 壓-冷軟管 、中小馬力 |
WG1664820111 | 冷-蒸連接管 冷凝器段 大馬力 |
WG1664820112 | 冷-蒸連接管 (鋁)冷凝器段 中小馬力 |
WG1664820113 | 蒸-壓連接管 駕駛室段 低地板 |
WG1664820114 | 冷-蒸連接管 駕駛室段 低地板 |
WG1664820118 | 壓-冷連接管軟管 低地板 10L機 |
WG1664820119 | 蒸-壓連接管軟管 車架部分10L機 |
WG1664820152 | 冷-蒸連接管軟管 冷凝器段 中小馬力 |
WG1664820153 | 蒸-壓連接管 駕駛室段 |
WG1664820154 | 冷-蒸連接管 駕駛室段 |
WG1664820155 | 蒸-壓連接管軟管 駕駛室段 平地板 |
WG1664820158 | 蒸-壓連接管軟管 車架部分 10L機 |
WG1664820159 | 蒸-壓連接管 短 |
WG1664820205 | 蒸-壓連接管軟管 駕駛室段 |
WG1664820234 | 冷-蒸管 蒸發(fā)器段 |
WG1664820236 | 壓-冷軟管 |
WG1664820244 | 冷-蒸管 蒸發(fā)器段 |
WG1664820245 | 冷-蒸管 蒸發(fā)器段 |
WG1664826104 | 冷-蒸管 蒸發(fā)器段 |
WG1664826105 | 蒸-壓軟管 車架部分 |
WG1664826115 | 冷-蒸管 蒸發(fā)器段 |
WG1664826124 | 冷-蒸管 蒸發(fā)器段 |
WG1664829113/1 | 蒸-壓連接管 駕駛室段 低地板 |
WG1664829119/1 | 蒸-壓連接管 車架部分 10L機 |
WG1664823010 | 蒸-壓連接管 |
WG1664823012 | 蒸-壓連接管 |
WG1664823014 | 壓-冷連接管 |
WG1664823016 | 冷-蒸連接管 |
WG1664823018 | 冷-蒸連接管 蒸發(fā)器段 |
WG1642820046 | 冷-儲軟管總成(D12) |
WG99100360184 | 軟管(長400MM |
NZ1651820512 | 暖風電機 |
WG1500139012 | 制冷壓縮機 |
WG9719530108 | 中冷器出氣膠管(HOWO) |
WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9725530190 | 中冷器進氣膠管 |
WG1630840106 | 暖風水管 |
WG9123230026 | 高壓軟管(HOWO) |
WG9130583050 | 組合儀表Ⅰ(1:3.15) |
WG9625580002 | 車速里程表(歐3) |
WG9725190906 | 橡膠軟管104 |
WG1642820043 | 壓-冷軟管總成 |
AZ9725470097 | 高壓軟管總成(ZF8098、6*2提升軸) |
NZ1651820517 | 調(diào)速模塊 |
WG9925530031 | 散熱器總成(D10/336) |
WG1630820053 | 冷凝器總成(協(xié)眾) |
WG1095139011 | 壓縮機總成 |
WG1664829125 | 蒸-壓軟管車架部分 |
WG9918581101 | 組合儀表 |
WG9719230027 | 高壓軟管 |
WG9725477107 | 高壓軟管 |
WG9925470017 | 高壓軟管 |
WG9716582001 | Mini控制器(共軌) |
WG9716582002 | Mini控制器(共軌/帶掛車輸出) |
WG9716582003 | Mini控制器(非共軌) |
WG9716582004 | Mini控制器(非共軌/帶掛車輸出) |
WG9925820032 | 開關(guān)總成 |
新聞中心