序號 | 編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
1 | 615Q0170013 | HQL 惰齒輪 42齒 | 左右 | 濰柴 |
2 | 615Q0170004 | HQL 曲軸齒輪 | 濰柴 | |
3 | 615Q0170015 | HQL 輸出齒輪 | 濰柴 | |
4 | 615Q0170023 | HQL 輸出法蘭 | 濰柴 | |
5 | 615Q0170016 | HQL 輸出軸 8齒 | 濰柴 | |
6 | 612600010951 | HQL惰齒輪 | 中取力 | 濰柴動力 |
7 | 612600010950 | HQL惰輪軸615Q0170007 | 中取力 | 濰柴動力 |
8 | 615Q0170007 | HQL 中間齒輪軸 | 左右 | 濰柴 |
9 | VG1500019014 | 曲軸齒輪(參圖H46Q207019014) | 重汽親人 | |
10 | VG1500019015A | 輸出齒輪(參圖H46Q207019015) | 后取力 | 重汽親人 |
11 | VG1500019018 | 中間齒輪組件(參圖H46Q207019018) | 重汽親人 | |
12 | VG1500019025A | 輸出法蘭(參圖H46Q207019025) | 后取力 | 重汽親人 |
13 | VG1500019032 | 中間齒輪軸組件(參圖H46Q207019019) | 重汽親人 | |
14 | 612630010199 | 飛輪殼 615Q0170002 | 左取力 | 濰柴動力 |
15 | 612600011619 | 飛輪殼 615Q0170037/36 | 右取力 | 濰柴動力 |
16 | 612630010210/0956 | 飛輪殼 615Q0170222 | 中取力 | 濰柴動力 |
17 | KC1500019035A | 飛輪殼 后取力 | 共軌電噴 | 重汽配套 |
濰柴發(fā)動機水泥攪拌車612600010950惰輪軸 中取力